MODERNIZACJA CIĄGU PIESZO - ROWEROWEGO WOKÓŁ KĄPIELISKA ARKONKA - ALEJKA WSCHODNIA
Treść ogłoszenia do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Ogłoszenie do pobrania | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ogloszenie.doc | 2008-10-01 10:42:43 | 44544 | |
| Specyfikacja istotnych warunków zamówienia | ||||
| 1 | SIWZ.doc | 2008-10-01 10:42:56 | 140288 | 377 razy |
| 2 | zaA_acznik_nr_1.rtf | 2008-10-01 10:43:03 | 44167 | 361 razy |
| 3 | zaA_acznik_nr_2.rtf | 2008-10-01 10:43:10 | 33601 | 334 razy |
| 4 | zaA_A_cznik_nr_3.rtf | 2008-10-01 10:43:18 | 25746 | 349 razy |
| 5 | zalacznik_nr_4.doc | 2008-10-01 10:43:26 | 29696 | 407 razy |
| 6 | zalacznik_nr_5_-_wzor_umowy.doc | 2008-10-01 10:43:40 | 73728 | 409 razy |
| 7 | nr_01.JPG | 2008-10-01 10:44:23 | 817396 | 363 razy |
| 8 | nr_02.JPG | 2008-10-01 10:44:58 | 819067 | 381 razy |
| 9 | nr_03.JPG | 2008-10-01 10:45:36 | 841692 | 359 razy |
| 10 | nr_04.JPG | 2008-10-01 10:46:12 | 828240 | 413 razy |
| 11 | nr_05.JPG | 2008-10-01 10:46:50 | 845211 | 359 razy |
| 12 | nr_06.JPG | 2008-10-01 10:47:26 | 827589 | 618 razy |
| 13 | nr_07.JPG | 2008-10-01 10:48:03 | 839762 | 336 razy |
| 14 | nr_08.JPG | 2008-10-01 10:48:41 | 844098 | 369 razy |
| 15 | nr_09.JPG | 2008-10-01 10:49:22 | 828005 | 350 razy |
| 16 | nr_10.JPG | 2008-10-01 10:49:59 | 828147 | 350 razy |
| 17 | nr_11.JPG | 2008-10-01 10:51:52 | 842057 | 430 razy |
| 18 | nr_12.JPG | 2008-10-01 10:52:33 | 839308 | 346 razy |
| 19 | nr_13.JPG | 2008-10-01 10:53:22 | 832761 | 342 razy |
| 20 | nr_14.JPG | 2008-10-01 10:53:59 | 779596 | 355 razy |
| 21 | nr_15.JPG | 2008-10-01 10:54:39 | 756088 | 339 razy |
| 22 | nr_16.JPG | 2008-10-01 10:55:18 | 771483 | 367 razy |
| 23 | nr_17.JPG | 2008-10-01 10:55:59 | 786006 | 342 razy |
| 24 | nr_18.JPG | 2008-10-01 10:56:41 | 722516 | 333 razy |
| 25 | nr_19.JPG | 2008-10-01 10:57:24 | 697017 | 389 razy |
| 26 | nr_20.JPG | 2008-10-01 10:58:15 | 805743 | 399 razy |
| 27 | nr_21.JPG | 2008-10-01 10:59:00 | 741197 | 361 razy |
| 28 | nr_22.JPG | 2008-10-01 10:59:40 | 675609 | 368 razy |
| 29 | nr_23.JPG | 2008-10-01 11:00:15 | 690101 | 330 razy |
| 30 | nr_24.JPG | 2008-10-01 11:00:59 | 839037 | 334 razy |
| 31 | nr_25.JPG | 2008-10-01 11:01:38 | 844047 | 402 razy |
| 32 | nr_26.JPG | 2008-10-01 11:02:14 | 836299 | 317 razy |
| 33 | nr_27.JPG | 2008-10-01 11:02:53 | 839741 | 347 razy |
| 34 | nr_28.JPG | 2008-10-01 11:03:37 | 830820 | 323 razy |
| 35 | nr_29.JPG | 2008-10-01 11:04:21 | 835786 | 337 razy |
| 36 | nr_30.JPG | 2008-10-01 11:05:19 | 840427 | 337 razy |
| 37 | nr_31.JPG | 2008-10-01 11:06:08 | 780528 | 348 razy |
| 38 | nr_32.JPG | 2008-10-01 11:06:46 | 850267 | 346 razy |
| 39 | nr_32a.JPG | 2008-10-01 11:07:24 | 840197 | 336 razy |
| 40 | nr_32b.JPG | 2008-10-01 11:08:03 | 840444 | 446 razy |
| 41 | nr_32c.JPG | 2008-10-01 11:08:40 | 850942 | 396 razy |
| 42 | nr_33.JPG | 2008-10-01 11:09:19 | 831304 | 446 razy |
| 43 | nr_34.JPG | 2008-10-01 11:09:59 | 845488 | 471 razy |
| 44 | nr_34a.JPG | 2008-10-01 11:10:43 | 851701 | 353 razy |
| 45 | nr_35.JPG | 2008-10-01 11:11:21 | 803463 | 341 razy |
| 46 | nr_36.JPG | 2008-10-01 11:11:59 | 801000 | 367 razy |
| 47 | nr_37.JPG | 2008-10-01 11:12:36 | 836797 | 378 razy |
| 48 | nr_39.JPG | 2008-10-01 11:14:41 | 847664 | 326 razy |
| 49 | nr_40.JPG | 2008-10-01 11:15:25 | 846732 | 355 razy |
| 50 | nr_41.JPG | 2008-10-01 11:15:59 | 815791 | 339 razy |
| 51 | nr_42.JPG | 2008-10-01 11:16:37 | 851040 | 353 razy |
| 52 | nr_43.JPG | 2008-10-01 11:17:32 | 844682 | 337 razy |
| 53 | inwentaryzacja.pdf | 2008-10-01 11:20:16 | 4410540 | 368 razy |
| 54 | inwentaryzacja_opis.pdf | 2008-10-01 11:20:26 | 38272 | 356 razy |
| 55 | opis_techniczny.pdf | 2008-10-01 11:20:36 | 64583 | 390 razy |
| 56 | orientacja.pdf | 2008-10-01 11:22:31 | 3325065 | 356 razy |
| 57 | zalacznik_nr_8.pdf | 2008-10-01 11:23:04 | 535720 | 370 razy |
| 58 | spec_str_tytuA_.pdf | 2008-10-01 11:23:18 | 27825 | 401 razy |
| 59 | Spis_specyfikacji.pdf | 2008-10-01 11:23:25 | 19798 | 342 razy |
| 60 | ST_D-00.00.00__Wymagania_ogA_lne.pdf | 2008-10-01 11:23:43 | 137660 | 606 razy |
| 61 | ST_D-01.02.01_UsuniA_cie__krzewA_w.pdf | 2008-10-01 11:23:58 | 47028 | 366 razy |
| 62 | ST_D-01.02.04_RozbiA_rka_elem_drA_g.pdf | 2008-10-01 11:24:07 | 43163 | 358 razy |
| 63 | ST_D-03.02.01a_Regulacja_studni.pdf | 2008-10-01 11:24:18 | 53670 | 467 razy |
| 64 | ST_D-04.01.01_Koryto_z_prof._podA_..pdf | 2008-10-01 11:24:28 | 54188 | 368 razy |
| 65 | ST_D-04.02.01_Warstwa_odcinajA_ca.pdf | 2008-10-01 11:24:54 | 56139 | 434 razy |
| 66 | ST_D-04.03.01_Oczyszczenie_i_skropienie.pdf | 2008-10-01 11:25:04 | 57728 | 1060 razy |
| 67 | ST_D-04.04.02_Podb_z_krusz_A_aman.pdf | 2008-10-01 11:25:15 | 48058 | 461 razy |
| 68 | ST_D-04.08.01_Warstwa_wyrA_wnawcza.pdf | 2008-10-01 11:25:27 | 52278 | 405 razy |
| 69 | ST_D-05.03.05_Naw_z_bet_asfalt.pdf | 2008-10-01 11:25:48 | 155732 | 368 razy |
| 70 | ST_D-05.03.11_Frezowanie.pdf | 2008-10-01 11:26:08 | 45897 | 487 razy |
| 71 | ST_D-05.03.17_Rem._czA_stk._naw._bitumicznej.pdf | 2008-10-01 11:26:26 | 67457 | 455 razy |
| 72 | ST_D-05.03.26a_Geosiatka.pdf | 2008-10-01 11:27:02 | 238781 | 500 razy |
| 73 | ST_D-06._03._01_A_cinanie_poboczy.pdf | 2008-10-01 11:27:24 | 44179 | 391 razy |
| 74 | ST_D-07.01.01_Oznakowanie_poziome.pdf | 2008-10-01 11:27:47 | 74732 | 422 razy |
| 75 | ST_D-07.02.01_Oznakowanie_pionowe.pdf | 2008-10-01 11:28:08 | 58733 | 469 razy |
| 76 | ST_D-08.01.01_KrawA_A_niki.pdf | 2008-10-01 11:28:25 | 58561 | 429 razy |
| Wynik postępowania | ||||
| 1 | WYNIK.doc | 2008-10-23 13:21:09 | 22528 | |
| Udzielenie zamówienia | ||||
| 1 | ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.doc | 2008-11-21 13:37:50 | 32256 | |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Arkadiusz Ulicki | 01-10-2008 10:42 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | 01-10-2008 | |
| Ostatnia aktualizacja: | Arkadiusz Ulicki | 21-11-2008 13:37 |

