WYKONANIE NAWIERZCHNI NA CIĄGU ROWEROWO - PIESZYM, OD KĄPIELISKA ARKONKA DO UL. WINCENTEGO POLA W SZCZECNIE
Treść ogłoszenia do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Ogłoszenie do pobrania | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ogloszenie_o_zamowieniu.doc | 2010-06-14 08:37:41 | 57344 | |
| Specyfikacja istotnych warunków zamówienia | ||||
| 1 | SIWZ.doc | 2010-06-14 08:38:04 | 141312 | 442 razy |
| 2 | zaA_acznik_nr_1.doc | 2010-06-14 08:38:16 | 48128 | 431 razy |
| 3 | zaA_acznik_nr_2.doc | 2010-06-14 08:38:31 | 28672 | 492 razy |
| 4 | zalacznik_nr_3.doc | 2010-06-14 08:38:45 | 27136 | 484 razy |
| 5 | zaA_A_cznik_nr_4.doc | 2010-06-14 08:39:06 | 36352 | 462 razy |
| 6 | zaA_acznik_nr_5.doc | 2010-06-14 08:39:14 | 33792 | 502 razy |
| 7 | zalacznik_nr_6.doc | 2010-06-14 08:39:23 | 26624 | 431 razy |
| 8 | zalacznik_nr_7_-_wzA_r_umowy.doc | 2010-06-14 08:39:33 | 69120 | 508 razy |
| 9 | WspA_A_rzA_dne_ul_Wincenty_Pol_zal._nr_8.doc | 2010-06-14 08:45:45 | 28672 | 476 razy |
| 10 | Schemat______Wincentego_Pola_zal._nr_8.pdf | 2010-06-14 08:46:06 | 55804 | 493 razy |
| 11 | rys.7_zal._nr_8.pdf | 2010-06-14 08:46:59 | 2715487 | 416 razy |
| 12 | rys.6_zal._nr_8.pdf | 2010-06-14 08:48:38 | 1936287 | 471 razy |
| 13 | rys.5_zal._nr_8.pdf | 2010-06-14 08:49:51 | 280127 | 459 razy |
| 14 | rys.4_zal._nr_8.pdf | 2010-06-14 08:50:06 | 259708 | 495 razy |
| 15 | rys.3_zal._nr_8.pdf | 2010-06-14 08:50:24 | 195058 | 444 razy |
| 16 | rys.2_zal._nr_8.pdf | 2010-06-14 08:51:47 | 238887 | 418 razy |
| 17 | rys.1zal._nr_8.pdf | 2010-06-14 08:52:08 | 170417 | 443 razy |
| 18 | opis__oA_wietlenie__zewnA_trzne_Szczecin_ul._Wincentego_Pola_zal._nr_8.pdf | 2010-06-14 08:52:59 | 28557 | 438 razy |
| 19 | dot._zalacznika_nr_8.pdf | 2010-06-14 08:53:42 | 41387 | 440 razy |
| 20 | dot._zal._nr_8_-_Informacja_dla_Wykonawcy_do_post._dot._nawierzchni_na_W._Pola.doc | 2010-06-14 08:55:33 | 25088 | 456 razy |
| 21 | DEST3558_zal._nr_8.pdf | 2010-06-14 08:57:44 | 483565 | 450 razy |
| 22 | DEST3554_zal._nr_8.pdf | 2010-06-14 08:58:42 | 488227 | 483 razy |
| 23 | DEST3553_zal._nr_8.pdf | 2010-06-14 08:59:01 | 483976 | 465 razy |
| 24 | DEST3552_zal._nr_8.pdf | 2010-06-14 09:01:51 | 5877633 | 403 razy |
| 25 | DEST3551_zal._nr_8.pdf | 2010-06-14 09:05:40 | 6544320 | 433 razy |
| 26 | zalacznik_nr_9.pdf | 2010-06-14 09:21:10 | 400419 | 507 razy |
| 27 | 01._ST_D-00.00.00__Wymagania_ogA_lne_zal._nr_10.pdf | 2010-06-14 09:21:25 | 134996 | 423 razy |
| 28 | 02._ST_D-_01.02.01_UsuniA_cie_drzew_i_krzewA_w_zal._nr_10.pdf | 2010-06-14 09:21:35 | 54329 | 418 razy |
| 29 | 03._ST_D-01.02.04___RozbiA_rka_elem._drA_g_zal._nr_10.pdf | 2010-06-14 09:21:44 | 49868 | 421 razy |
| 30 | 04._ST_D-03.02.01a__Regulacja_studni_zal._nr_10.pdf | 2010-06-14 09:21:57 | 64032 | 429 razy |
| 31 | 05._ST_D-04.01.01___Koryto_z_profilowaniem_zal._nr_10.pdf | 2010-06-14 09:22:41 | 61265 | 431 razy |
| 32 | 06._ST_D-04.02.01___W-wy__odcinajA_ce_zal._nr_10.pdf | 2010-06-14 09:23:11 | 64859 | 419 razy |
| 33 | 07._ST_D-04.03.01___Oczyszcz_i_skrop._zal._nr_10.pdf | 2010-06-14 09:23:32 | 111080 | 404 razy |
| 34 | 08._ST_D-04.04.00___Podb_z_krusz_Wym_og_zal._nr_10.pdf | 2010-06-14 09:23:51 | 103394 | 472 razy |
| 35 | 09._ST_D-04.04.02___Podb_z_krusz_A_aman_zal._nr_10.pdf | 2010-06-14 09:24:41 | 50387 | 425 razy |
| 36 | 10._ST_D-05.03.05___Naw_z_bet_asfalt._w-wa_A_cier._zal._nr_10.pdf | 2010-06-14 09:25:12 | 145838 | 508 razy |
| 37 | 11._ST_D-05.03.17__Remont_czA_stkowy_naw._bitum_zal._nr_10.pdf | 2010-06-14 09:25:23 | 85446 | 416 razy |
| 38 | 12._ST_D-05.03.19__Cienka_warstwa_-_slurry_seal._zal._nr_10.pdf | 2010-06-14 09:25:44 | 105918 | 510 razy |
| 39 | 13._ST_D-06.01.01__Umocnienie_skarp_zal._nr_10.pdf | 2010-06-14 09:25:55 | 72736 | 543 razy |
| 40 | 14._ST_D-06.03.01___A_cinanie_poboczy_zal._nr_10.pdf | 2010-06-14 09:26:05 | 55910 | 429 razy |
| 41 | 15._ST_D-07.01.01___Oznak_poziome_zal._nr_10.pdf | 2010-06-14 09:27:12 | 87991 | 420 razy |
| 42 | 16._ST_D-07.02.01___Oznak_pionowe_zal._nr_10.pdf | 2010-06-14 09:27:25 | 69960 | 430 razy |
| 43 | 17._ST_D-08.01.01___KrawA_A_niki_zal._nr_10.pdf | 2010-06-14 09:27:44 | 78204 | 462 razy |
| 44 | 18._ST_D-08.02.01__Opaska_z_pA_yt_50x50_zal._nr_10.pdf | 2010-06-14 09:27:54 | 50186 | 509 razy |
| 45 | 19._ST_D-08.03.01___ObrzeA_a_zal._nr_10.pdf | 2010-06-14 09:28:09 | 64617 | 564 razy |
| 46 | 20._ST_D-08.05.01___A_ciek_z_prefabryk_zal._nr_10.pdf | 2010-06-14 09:29:08 | 62736 | 426 razy |
| 47 | DEST3549_zal._nr_8.pdf | 2010-06-14 14:45:23 | 8810184 | 428 razy |
| 48 | DEST3550_zal._nr_8.pdf | 2010-06-14 14:45:23 | 8998068 | 463 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Arkadiusz Ulicki | 14-06-2010 08:37 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | 14-06-2010 | |
| Ostatnia aktualizacja: | Arkadiusz Ulicki | 14-06-2010 14:45 |

