LIKWIDACJA ŹRÓDŁA CHOROBY CISÓW, PLATANÓW I KASZTANOWCÓW NA TERENACH ZIELENI MIASTA SZCZECIN (w podziale na części)
Treść ogłoszenia do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Ogłoszenie do pobrania | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ogl._o_zamowieniu.doc | 2011-09-06 12:43:43 | 70656 | |
| Specyfikacja istotnych warunków zamówienia | ||||
| 1 | SIWZ.doc | 2011-09-06 12:43:56 | 148992 | 450 razy |
| 2 | zaA_acznik_nr_1.doc | 2011-09-06 12:44:07 | 54784 | 437 razy |
| 3 | zaA_acznik_nr_2.doc | 2011-09-06 12:44:16 | 29696 | 446 razy |
| 4 | zalacznik_nr_3.doc | 2011-09-06 12:44:27 | 27648 | 712 razy |
| 5 | zaA_A_cznik_nr_4.doc | 2011-09-06 12:44:37 | 35328 | 419 razy |
| 6 | zaA_acznik_nr_5.doc | 2011-09-06 12:44:53 | 33792 | 454 razy |
| 7 | zalacznik_nr_6I_-_wzor_umowy.doc | 2011-09-06 12:45:04 | 48128 | 433 razy |
| 8 | zalacznik_nr_6II_-_wzor_umowy.doc | 2011-09-06 12:45:13 | 50688 | 419 razy |
| 9 | zalacznik_nr_6III_-_wzor_umowy.doc | 2011-09-06 12:45:21 | 50688 | 449 razy |
| 10 | zalacznik_nr_7.doc | 2011-09-06 12:45:29 | 33280 | 471 razy |
| 11 | zalacznik_nr_8.doc | 2011-09-06 12:45:40 | 25600 | 409 razy |
| 12 | zalacznik_nr_9.doc | 2011-09-06 12:45:49 | 32768 | 448 razy |
| Wynik postępowania | ||||
| 1 | WYNIK_-_internet.doc | 2011-09-15 13:39:27 | 34816 | |
| Udzielenie zamówienia | ||||
| 1 | ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.doc | 2011-10-07 08:17:47 | 43520 | |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Arkadiusz Ulicki | 06-09-2011 12:43 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | 06-09-2011 | |
| Ostatnia aktualizacja: | Arkadiusz Ulicki | 07-10-2011 08:17 |

