II - MODERNIZACJA CIĄGU PIESZO - ROWEROWEGO NA TERENIE ZESPOŁU PARKÓW: KASPROWICZA - ARKOŃSKI, OD KĄPIELISKA ARKONKA DO UL. WINCENTEGO POLA W SZCZECINIE
Treść ogłoszenia do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Ogłoszenie do pobrania | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ogloszenie.doc | 2009-10-02 10:02:47 | 66048 | |
| 2 | 1_-_ogl._o_zm._ogl..doc | 2009-10-20 07:24:01 | 22528 | |
| Specyfikacja istotnych warunków zamówienia | ||||
| 1 | SIWZ.doc | 2009-10-02 10:03:10 | 179200 | 564 razy |
| 2 | zaA_acznik_nr_1.rtf | 2009-10-02 10:03:22 | 46061 | 519 razy |
| 3 | zaA_acznik_nr_2.rtf | 2009-10-02 10:03:30 | 33334 | 506 razy |
| 4 | zaA_A_cznik_nr_3.doc | 2009-10-02 10:03:38 | 33792 | 510 razy |
| 5 | zaA_acznik_nr_4.doc | 2009-10-02 10:03:49 | 33792 | 529 razy |
| 6 | zalacznik_nr_5_-_wzA_r_umowy.doc | 2009-10-02 10:04:02 | 78336 | 532 razy |
| 7 | opis_programu_prac_naprawczych.pdf | 2009-10-02 10:04:14 | 39371 | 531 razy |
| 8 | przekr_konstr.pdf | 2009-10-02 10:04:28 | 272904 | 567 razy |
| 9 | rys_1.pdf | 2009-10-02 10:06:19 | 6161623 | 634 razy |
| 10 | rys_2.pdf | 2009-10-02 10:08:35 | 6997712 | 562 razy |
| 11 | zalacznik_nr_8.pdf | 2009-10-02 10:22:17 | 41387 | 513 razy |
| 12 | przedmiar_-_nakA_adczy_-_elektryka.pdf | 2009-10-02 10:22:29 | 75021 | 524 razy |
| 13 | przedmiar_-_remont_A_cieA_ki_W.Pola.pdf | 2009-10-02 10:22:37 | 67709 | 647 razy |
| 14 | 01._ST_D-00.00.00__Wymagania_ogA_lne.pdf | 2009-10-02 10:22:55 | 134996 | 604 razy |
| 15 | 02._ST_D-_01.02.01_UsuniA_cie_drzew_i_krzewA_w.pdf | 2009-10-02 10:23:03 | 54329 | 531 razy |
| 16 | 03._ST_D-01.02.04___RozbiA_rka_elem._drA_g.pdf | 2009-10-02 10:23:13 | 49868 | 506 razy |
| 17 | 04._ST_D-03.02.01a__Regulacja_studni.pdf | 2009-10-02 10:23:21 | 64032 | 529 razy |
| 18 | 05._ST_D-04.01.01___Koryto_z_profilowaniem.pdf | 2009-10-02 10:23:29 | 61265 | 521 razy |
| 19 | 06._ST_D-04.02.01___W-wy__odcinajA_ce.pdf | 2009-10-02 10:23:37 | 64859 | 497 razy |
| 20 | 07._ST_D-04.03.01___Oczyszcz_i_skrop..pdf | 2009-10-02 10:24:12 | 111080 | 524 razy |
| 21 | 08._ST_D-04.04.00___Podb_z_krusz_Wym_og.pdf | 2009-10-02 10:24:51 | 103394 | 542 razy |
| 22 | 09._ST_D-04.04.02___Podb_z_krusz_A_aman.pdf | 2009-10-02 10:25:16 | 50387 | 507 razy |
| 23 | 10._ST_D-05.03.05___Naw_z_bet_asfalt._w-wa_A_cier..pdf | 2009-10-02 10:25:31 | 145838 | 509 razy |
| 24 | 11._ST_D-05.03.17__Remont_czA_stkowy_naw._bitum.pdf | 2009-10-02 10:25:45 | 85446 | 585 razy |
| 25 | 12._ST_D-05.03.19__Cienka_warstwa_-_slurry_seal..pdf | 2009-10-02 10:25:58 | 105918 | 923 razy |
| 26 | 13._ST_D-06.01.01__Umocnienie_skarp.pdf | 2009-10-02 10:26:09 | 72736 | 528 razy |
| 27 | 14._ST_D-06.03.01___A_cinanie_poboczy.pdf | 2009-10-02 10:26:20 | 55910 | 520 razy |
| 28 | 15._ST_D-07.01.01___Oznak_poziome.pdf | 2009-10-02 10:26:33 | 87991 | 508 razy |
| 29 | 16._ST_D-07.02.01___Oznak_pionowe.pdf | 2009-10-02 10:26:55 | 69960 | 595 razy |
| 30 | 17._ST_D-08.01.01___KrawA_A_niki.pdf | 2009-10-02 10:27:11 | 78204 | 568 razy |
| 31 | 18._ST_D-08.02.01__Opaska_z_pA_yt_50x50.pdf | 2009-10-02 10:27:23 | 50186 | 1454 razy |
| 32 | 19._ST_D-08.03.01___ObrzeA_a.pdf | 2009-10-02 10:27:38 | 64617 | 525 razy |
| 33 | 20._ST_D-08.05.01___A_ciek_z_prefabryk.pdf | 2009-10-02 10:28:03 | 62736 | 511 razy |
| 34 | STWIORB_oswietlenie.pdf | 2009-10-02 10:28:34 | 94108 | 519 razy |
| 35 | WspA_A_rzA_dne_ul_Wincenty_Pol.doc | 2009-10-02 10:29:01 | 28672 | 531 razy |
| 36 | Schemat______Wincentego_Pola.pdf | 2009-10-02 10:29:12 | 55804 | 541 razy |
| 37 | rys.1.pdf | 2009-10-02 10:29:23 | 170417 | 543 razy |
| 38 | rys.2.pdf | 2009-10-02 10:29:35 | 238887 | 533 razy |
| 39 | rys.3.pdf | 2009-10-02 10:29:46 | 195058 | 528 razy |
| 40 | rys.4.pdf | 2009-10-02 10:30:05 | 259708 | 525 razy |
| 41 | rys.5.pdf | 2009-10-02 10:30:22 | 280127 | 524 razy |
| 42 | rys.6.pdf | 2009-10-02 10:31:01 | 1936287 | 581 razy |
| 43 | rys.7.pdf | 2009-10-02 10:31:56 | 2715487 | 539 razy |
| 44 | opis__oA_wietlenie__zewnA_trzne_Szczecin_ul._Wincentego_Pola.pdf | 2009-10-02 10:32:08 | 28557 | 695 razy |
| 45 | DEST3558.pdf | 2009-10-02 10:32:30 | 483565 | 533 razy |
| 46 | DEST3554.pdf | 2009-10-02 10:32:47 | 488227 | 530 razy |
| 47 | DEST3553.pdf | 2009-10-02 10:33:04 | 483976 | 500 razy |
| 48 | DEST3552.pdf | 2009-10-02 10:34:59 | 5877633 | 508 razy |
| 49 | DEST3551.pdf | 2009-10-02 10:37:00 | 6544320 | 580 razy |
| 50 | rys_3.zip | 2009-10-02 10:43:45 | 8243439 | 590 razy |
| 51 | zalacznik_nr_7.zip | 2009-10-02 10:46:10 | 4334640 | 518 razy |
| Wyjaśnienia i zmiany SIWZ | ||||
| 1 | 1_-_zmiana__SIWZ_INTERNET.doc Po terminie otwarcia ofert | 2009-10-19 14:46:42 | 24064 | |
| Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert | ||||
| 1 | 1_-_przedA_uA_enie_ternimA_w_-_internet.doc | 2009-10-19 14:46:54 | 20992 | |
| Wynik postępowania | ||||
| 1 | WYNIK.doc | 2009-11-12 14:21:16 | 23040 | |
| Udzielenie zamówienia | ||||
| 1 | udzielenie_zamowienia.doc | 2010-01-06 11:30:52 | 41984 | |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Arkadiusz Ulicki | 02-10-2009 10:02 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | 02-10-2009 | |
| Ostatnia aktualizacja: | Arkadiusz Ulicki | 06-01-2010 11:30 |

