BUDOWA OŚWIETLENIA W PARKU IM. KOWNASA I W PARKU PRZY UL. OBOTRYCKIEJ / OLIWKOWEJ W SZCZECINIE (w podziale na części)
Treść ogłoszenia do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Ogłoszenie do pobrania | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ogloszenie.doc | 2009-09-30 10:10:28 | 68096 | |
| Specyfikacja istotnych warunków zamówienia | ||||
| 1 | SIWZ.doc | 2009-09-30 10:10:41 | 165888 | 616 razy |
| 2 | zaA_acznik_nr_1.rtf | 2009-09-30 10:10:50 | 46949 | 622 razy |
| 3 | zaA_acznik_nr_2.rtf | 2009-09-30 10:10:58 | 33057 | 590 razy |
| 4 | zaA_A_cznik_nr_3.doc | 2009-09-30 10:11:05 | 33792 | 551 razy |
| 5 | zaA_acznik_nr_4.doc | 2009-09-30 10:11:13 | 33280 | 561 razy |
| 6 | zalacznik_nr_5I_-_wzA_r_umowy.doc | 2009-09-30 10:11:21 | 67072 | 556 razy |
| 7 | zalacznik_nr_5II_-_wzA_r_umowy.doc | 2009-09-30 10:11:30 | 52224 | 558 razy |
| 8 | Dobrane_sA_upy_i_oprawy.PDF | 2009-09-30 10:12:01 | 574073 | 567 razy |
| 9 | Opis_budowlany.pdf | 2009-09-30 10:12:15 | 215293 | 703 razy |
| 10 | Rys._nr_1.pdf | 2009-09-30 10:13:56 | 3670748 | 571 razy |
| 11 | Rys._nr_2.pdf | 2009-09-30 10:14:55 | 1706334 | 562 razy |
| 12 | ZaA_A_czniki_do_projektu.PDF | 2009-09-30 10:17:14 | 3116201 | 572 razy |
| 13 | Dobrane_sA_upy_i_oprawy.PDF | 2009-09-30 10:17:37 | 574073 | 558 razy |
| 14 | Opis_budowlany.pdf | 2009-09-30 10:17:51 | 215293 | 597 razy |
| 15 | Rys._nr_1.pdf | 2009-09-30 10:18:57 | 3670748 | 649 razy |
| 16 | Rys._nr_2.pdf | 2009-09-30 10:19:42 | 1706334 | 550 razy |
| 17 | ZaA_A_czniki_do_projektu.PDF | 2009-09-30 10:20:52 | 3116201 | 615 razy |
| 18 | Dobrane_sA_upy_i_oprawy.PDF | 2009-09-30 10:21:38 | 574073 | 553 razy |
| 19 | Opis_wykonawczy.pdf | 2009-09-30 10:21:52 | 96039 | 711 razy |
| 20 | Rys._nr_1.pdf | 2009-09-30 10:23:47 | 3670748 | 649 razy |
| 21 | Rys._nr_2.pdf | 2009-09-30 10:24:47 | 1706334 | 579 razy |
| 22 | ZaA_A_czniki_do_projektu.PDF | 2009-09-30 10:27:21 | 3116201 | 551 razy |
| 23 | Dobrane_sA_upy_i_oprawy.PDF | 2009-09-30 10:27:50 | 574073 | 556 razy |
| 24 | Opis_wykonawczy.pdf | 2009-09-30 10:28:11 | 96039 | 577 razy |
| 25 | Rys._nr_1.pdf | 2009-09-30 10:29:34 | 3670748 | 572 razy |
| 26 | Rys._nr_2.pdf | 2009-09-30 10:30:14 | 1706334 | 583 razy |
| 27 | ZaA_A_czniki_do_projektu.PDF | 2009-09-30 10:31:19 | 3116201 | 563 razy |
| 28 | CzA_A_A__opisowa.PDF | 2009-09-30 10:32:33 | 159031 | 570 razy |
| 29 | Plan_sytuacyjny_1.pdf | 2009-09-30 10:32:51 | 275868 | 559 razy |
| 30 | Plan_sytuacyjny_2.pdf | 2009-09-30 10:33:07 | 39707 | 566 razy |
| 31 | CzA_A_A__opisowa.PDF | 2009-09-30 10:33:23 | 159031 | 559 razy |
| 32 | Plan_sytuacyjny.pdf | 2009-09-30 10:33:36 | 164382 | 548 razy |
| 33 | zalacznik_nr_9I.pdf | 2009-09-30 10:33:58 | 107737 | 609 razy |
| 34 | zalacznik_nr_9II.pdf | 2009-09-30 10:34:14 | 99077 | 533 razy |
| 35 | zalacznik_nr_10I.pdf | 2009-09-30 10:34:25 | 93400 | 586 razy |
| 36 | zalacznik_nr_10II.pdf | 2009-09-30 10:34:34 | 91102 | 591 razy |
| 37 | Opis_budowlany.pdf | 2009-10-01 07:19:13 | 215293 | 708 razy |
| 38 | Dobrane_sA_upy_i_oprawy.PDF | 2009-10-01 07:20:21 | 574073 | 565 razy |
| 39 | Rys._nr_1.pdf | 2009-10-01 07:22:06 | 3670748 | 547 razy |
| 40 | Rys._nr_2.pdf | 2009-10-01 07:23:21 | 1706334 | 556 razy |
| 41 | ZaA_A_czniki_do_projektu.PDF | 2009-10-01 07:25:31 | 3116201 | 599 razy |
| 42 | Opis_wykonawczy.pdf | 2009-10-01 07:26:09 | 96039 | 575 razy |
| 43 | Dobrane_sA_upy_i_oprawy.PDF | 2009-10-01 07:26:41 | 574073 | 523 razy |
| 44 | Rys._nr_1.pdf | 2009-10-01 07:29:00 | 3670748 | 573 razy |
| 45 | Rys._nr_2.pdf | 2009-10-01 07:30:08 | 1706334 | 556 razy |
| 46 | ZaA_A_czniki_do_projektu.PDF | 2009-10-01 07:32:23 | 3116201 | 553 razy |
| 47 | Dobrane_sA_upy_i_oprawy.PDF | 2009-10-02 12:23:20 | 574073 | 543 razy |
| 48 | Opis_budowlany.pdf | 2009-10-02 12:23:41 | 215293 | 518 razy |
| 49 | Rys._nr_1.pdf | 2009-10-02 12:25:08 | 3670748 | 574 razy |
| 50 | Rys._nr_2.pdf | 2009-10-02 12:25:47 | 1706334 | 599 razy |
| 51 | ZaA_A_czniki_do_projektu.PDF | 2009-10-02 12:26:50 | 3116201 | 732 razy |
| 52 | Dobrane_sA_upy_i_oprawy.PDF | 2009-10-02 12:27:13 | 574073 | 587 razy |
| 53 | Opis_wykonawczy.pdf | 2009-10-02 12:27:25 | 96039 | 593 razy |
| 54 | Rys._nr_1.pdf | 2009-10-02 12:28:34 | 3670748 | 563 razy |
| 55 | Rys._nr_2.pdf | 2009-10-02 12:29:12 | 1706334 | 539 razy |
| 56 | ZaA_A_czniki_do_projektu.PDF | 2009-10-02 12:33:41 | 3116201 | 573 razy |
| 57 | Dobrane_sA_upy_i_oprawy_czesc_I.PDF | 2009-10-02 12:55:33 | 1337483 | 536 razy |
| 58 | Opis_budowlany_czesc_I.pdf | 2009-10-02 12:58:39 | 261942 | 648 razy |
| 59 | Rys._nr_1_czesc_I.pdf | 2009-10-02 13:00:38 | 5607243 | 524 razy |
| 60 | Rys._nr_2_czesc_I.pdf | 2009-10-02 13:01:33 | 2715169 | 594 razy |
| 61 | ZaA_A_czniki_do_projektu_czesc_I.PDF | 2009-10-02 13:03:49 | 7082931 | 646 razy |
| 62 | Dobrane_sA_upy_i_oprawy_czesc_I.PDF | 2009-10-02 13:04:25 | 1337483 | 623 razy |
| 63 | Opis_wykonawczy_czesc_I.pdf | 2009-10-02 13:04:37 | 125454 | 652 razy |
| 64 | Rys._nr_1_czesc_I.pdf | 2009-10-02 13:06:41 | 5607243 | 513 razy |
| 65 | Rys._nr_2_czesc_I.pdf | 2009-10-02 13:07:45 | 2715169 | 560 razy |
| 66 | ZaA_A_czniki_do_projektu_czesc_I.PDF | 2009-10-02 13:10:05 | 7082931 | 770 razy |
| 67 | Opis_budowlany.pdf | 2009-10-02 14:33:36 | 215293 | 536 razy |
| Wyjaśnienia i zmiany SIWZ | ||||
| 1 | 1_-_wyjasnienia_i_zmiana_SIWZ_INTERNET.doc Po terminie otwarcia ofert | 2009-10-06 10:04:02 | 31744 | |
| 2 | 2-wyjasnienia_SIWZ_INTERNET.doc Po terminie otwarcia ofert | 2009-10-15 15:34:19 | 26112 | |
| 3 | 3_-_wyjasnienia_SIWZ_INTERNET.doc Po terminie otwarcia ofert | 2009-10-16 14:33:29 | 22528 | |
| Wynik postępowania | ||||
| 1 | WYNIK.doc | 2009-10-27 09:41:47 | 35840 | |
| Udzielenie zamówienia | ||||
| 1 | udzielenie_zamowienia.doc | 2009-11-12 08:28:01 | 42496 | |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Arkadiusz Ulicki | 30-09-2009 10:10 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | 30-09-2009 | |
| Ostatnia aktualizacja: | Arkadiusz Ulicki | 12-11-2009 08:28 |

