REMONT I PRZEBUDOWA STRUMIENI NIEDŹWIEDZIANKA I TRAWNA (w podziale na części)
Treść ogłoszenia do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Ogłoszenie do pobrania | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ogloszenie.doc | 2009-03-16 13:58:18 | 67072 | |
| 2 | Zmiana_SIWZ_-_zmiana_ogloszenia.doc | 2009-03-24 14:44:27 | 43008 | |
| 3 | 2_-_zmiana_SIWZ_-_zmiana_ogloszenia.doc | 2009-04-06 12:11:33 | 21504 | |
| 4 | 3_-_zmiana_SIWZ_-_zmiana_ogloszenia.doc | 2009-04-14 11:00:27 | 21504 | |
| Specyfikacja istotnych warunków zamówienia | ||||
| 1 | SIWZ.doc | 2009-03-16 13:58:36 | 148480 | 424 razy |
| 2 | zaA_acznik_nr_1.rtf | 2009-03-16 13:58:45 | 44067 | 430 razy |
| 3 | zaA_acznik_nr_2.rtf | 2009-03-16 13:58:54 | 33104 | 405 razy |
| 4 | zaA_A_cznik_nr_3.doc | 2009-03-16 13:59:02 | 33792 | 409 razy |
| 5 | zaA_acznik_nr_4.doc | 2009-03-16 13:59:10 | 33280 | 468 razy |
| 6 | zalacznik_nr_5I_-_wzA_r_umowy.doc | 2009-03-16 13:59:19 | 55296 | 403 razy |
| 7 | zalacznik_nr_5II_-_wzA_r_umowy.doc | 2009-03-16 13:59:28 | 51200 | 752 razy |
| 8 | 20090311092109478.tif | 2009-03-16 13:59:46 | 94027 | 429 razy |
| 9 | 20090311092137164.tif | 2009-03-16 13:59:56 | 109669 | 443 razy |
| 10 | 20090311092217168.tif | 2009-03-16 14:00:06 | 50678 | 389 razy |
| 11 | zalacznik_nr_8.pdf | 2009-03-16 14:00:45 | 872000 | 430 razy |
| 12 | 20090311091713967.tif | 2009-03-16 14:01:05 | 61393 | 498 razy |
| 13 | 20090311091733438.tif | 2009-03-16 14:01:14 | 70242 | 377 razy |
| 14 | 20090311091741605.tif | 2009-03-16 14:01:25 | 76039 | 393 razy |
| 15 | 20090311091748237.tif | 2009-03-16 14:01:35 | 67479 | 398 razy |
| 16 | 20090311091756898.tif | 2009-03-16 14:01:45 | 50547 | 380 razy |
| 17 | 20090316102703585.tif | 2009-03-16 14:02:52 | 1059548 | 435 razy |
| 18 | Inwentaryzacja_Zieleni.pdf | 2009-03-16 14:03:28 | 765261 | 585 razy |
| 19 | 20090311090804494.tif | 2009-03-16 14:03:51 | 204066 | 376 razy |
| 20 | 20090311091040605.tif | 2009-03-16 14:04:06 | 204658 | 374 razy |
| 21 | 20090311092301371.tif | 2009-03-16 14:04:26 | 185348 | 375 razy |
| 22 | 20090311092331723.tif | 2009-03-16 14:04:39 | 112447 | 361 razy |
| 23 | 20090311094102750.tif | 2009-03-16 14:04:54 | 224415 | 408 razy |
| 24 | 20090311094354277.tif | 2009-03-16 14:05:11 | 225985 | 378 razy |
| 25 | BIOZ-niedzwiedzianka-ok.pdf | 2009-03-16 14:05:22 | 84038 | 763 razy |
| 26 | Niedzwiedzianka-obl._obj._zasypA_w.pdf | 2009-03-16 14:05:39 | 17463 | 431 razy |
| 27 | Niedzwiedzianka-obl._obj._zasypu_piaskiem.pdf | 2009-03-16 14:05:49 | 17900 | 391 razy |
| 28 | opis_do_projektu_zagospodarowania-15-03-2007.pdf | 2009-03-16 14:06:00 | 103926 | 603 razy |
| 29 | opis_proj_budowlany_niedzwiedzianka_15-03-2007.pdf | 2009-03-16 14:06:16 | 125994 | 916 razy |
| 30 | Plan_orientacyjny_rys.1.pdf | 2009-03-16 14:06:35 | 347842 | 425 razy |
| 31 | profil-rys._nr_19.pdf | 2009-03-16 14:06:48 | 101619 | 538 razy |
| 32 | profil-rys.nr_20.pdf | 2009-03-16 14:06:58 | 77008 | 427 razy |
| 33 | Proj.zagosp.terenu-ark.2_rys.2.pdf | 2009-03-16 14:07:31 | 728493 | 399 razy |
| 34 | proj.zagospod.-zagosp-ark1.rys2.pdf | 2009-03-16 14:08:14 | 884733 | 410 razy |
| 35 | ubezpieczenie-rys._nr_3.pdf | 2009-03-16 14:08:27 | 144473 | 395 razy |
| 36 | ubezpieczenie-rys._nr_4.pdf | 2009-03-16 14:08:41 | 151121 | 386 razy |
| 37 | ubezpieczenie-rys._nr_5.pdf | 2009-03-16 14:08:57 | 163000 | 407 razy |
| 38 | ubezpieczenie-rys._nr_6.pdf | 2009-03-16 14:09:10 | 157138 | 435 razy |
| 39 | ubezpieczenie-rys._nr_7.pdf | 2009-03-16 14:09:24 | 186244 | 375 razy |
| 40 | ubezpieczenie-rys._nr_8.pdf | 2009-03-16 14:09:38 | 190450 | 389 razy |
| 41 | ubezpieczenie-rys._nr_9.pdf | 2009-03-16 14:09:55 | 174936 | 413 razy |
| 42 | ubezpieczenie-rys._nr_10.pdf | 2009-03-16 14:10:12 | 166899 | 375 razy |
| 43 | ubezpieczenie-rys._nr_11.pdf | 2009-03-16 14:10:25 | 155599 | 380 razy |
| 44 | ubezpieczenie-rys._nr_12.pdf | 2009-03-16 14:10:42 | 143152 | 392 razy |
| 45 | ubezpieczenie-rys._nr_13.pdf | 2009-03-16 14:10:55 | 79862 | 509 razy |
| 46 | ubezpieczenie-rys._nr_14.pdf | 2009-03-16 14:11:10 | 214533 | 377 razy |
| 47 | ubezpieczenie-rys._nr_15.pdf | 2009-03-16 14:11:29 | 127743 | 362 razy |
| 48 | ubezpieczenie-rys._nr_16.pdf | 2009-03-16 14:11:43 | 138028 | 383 razy |
| 49 | ubezpieczenie-rys._nr_17.pdf | 2009-03-16 14:12:00 | 191419 | 396 razy |
| 50 | ubezpieczenie-rys._nr_18.pdf | 2009-03-16 14:12:17 | 154702 | 397 razy |
| Wyjaśnienia i zmiany SIWZ | ||||
| 1 | Wyjasnienia_i_zmiana_SIWZ_INTERNET.doc Po terminie otwarcia ofert | 2009-03-24 14:06:19 | 29184 | |
| 2 | odp_na_pyt_-_przediuzenia_terninA_w_-_internet.doc Po terminie otwarcia ofert | 2009-04-06 12:00:55 | 22016 | |
| 3 | 2_-_wyjasnienia_i_zmiana_SIWZ_-_INTERNET.doc Po terminie otwarcia ofert | 2009-04-14 10:50:03 | 28672 | |
| Odwołania | ||||
| 1 | Protest_ALPINUR.pdf | 2009-03-26 12:57:45 | 456978 | |
| 2 | rozstrzygniecie_protestu_-_ALPINUR.doc | 2009-03-27 14:49:54 | 26112 | |
| Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert | ||||
| 1 | przedA_uA_enie_terminu_skA_adania_ofert.doc | 2009-04-06 12:00:15 | 20992 | |
| 2 | 2-_przedl._term._skl._i_otw._ofert_-_internet.doc | 2009-04-14 10:51:38 | 20992 | |
| Wynik postępowania | ||||
| 1 | WYNIK.doc | 2009-04-30 14:43:58 | 31232 | |
| Udzielenie zamówienia | ||||
| 1 | udzielenie_zamowienia.doc | 2009-05-21 07:49:06 | 35840 | |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Arkadiusz Ulicki | 16-03-2009 13:58 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | 16-03-2010 | |
| Ostatnia aktualizacja: | Arkadiusz Ulicki | 25-07-2011 13:22 |

